|
"СЫТНОВ" предлагает:
1. КОНКУРЕНТНЫЕ цены и СКИДКИ на нашу продукцию.
2. Широкий АССОРТИМЕНТ продукции: супы, кисели, овощная консервация, горчица, хрен, уксус,
специи, картофельное пюре в стаканах и пр.
3. Отгрузка ЛЮБОЙ партии товара (от 1 кор.), склад рядом с МКАД, доставка на вагон и пр.
4. Рекламные материалы для магазинов и ТП (полки для киселя, ленты для супов и пр.), бонусные программы
для продвижения продукции в розницу.
№ |
Код |
Наименование |
Кол-во шт. в кор. |
Вес, кг |
Объем, кор/м.куб |
| СЫТНОВ-супы, кисели, пюре, консервация |
| Супы СЫТНОВ |
| 1 | 89 620 | Суп СЫТНОВ борщ 40г/50 | 50,00 | 2,20 | 0,01 |
| 2 | 87 331 | Суп СЫТНОВ гороховый 60г/120 | 120,00 | 8,00 | 0,02 |
| 3 | 87 680 | Суп СЫТНОВ гороховый с копчен.60г/120 | 120,00 | 8,00 | 0,02 |
| 4 | 87 325 | Суп СЫТНОВ грибной с вермишелью 60г/120 | 120,00 | 8,00 | 0,02 |
| 5 | 87 394 | Суп СЫТНОВ куриный с вермишелью 60г/120 | 120,00 | 8,00 | 0,02 |
| 6 | 87 326 | Суп СЫТНОВ мясной с вермишелью 60г/120 | 120,00 | 8,00 | 0,02 |
| 7 | 87 410 | Суп СЫТНОВ овощной с вермишелью 60г/120 | 120,00 | 8,00 | 0,02 |
| 8 | 89 619 | Суп СЫТНОВ рассольник 60г/120 | 120,00 | 8,00 | 0,02 |
| 9 | 87 352 | Суп СЫТНОВ харчо 60г/120 | 120,00 | 8,00 | 0,02 |
| Картофельное пюре СЫТНОВ |
| 10 | 87 319 | Картоф. пюре СЫТНОВ с беконом 37г/24 | 24,00 | 1,000 | 0,02 |
| 11 | 87 318 | Картоф. пюре СЫТНОВ с натурал. лес.грибами 37г/24 | 24,00 | 1,000 | 0,02 |
| 12 | 87 321 | Картоф. пюре СЫТНОВ с натуральной курицей 37г/24 | 24,00 | 1,000 | 0,02 |
| 13 | 87 320 | Картоф. пюре СЫТНОВ с сыром 37г/24 | 24,00 | 1,000 | 0,02 |
| 14 | 87 322 | Картоф. пюре СЫТНОВ со сметанным соусом 37г/24 | 24,00 | 1,000 | 0,02 |
| Кисели СЫТНОВ |
| 15 | 88 652 | Кисель Абрикос 220/48 СЫТНОВ"Слад. кружка с вит.С | 48,00 | 11,000 | 0,01 |
| 16 | 87 533 | Кисель Брусника 220/48 СЫТНОВ"Слад. круж с вит.С | 48,00 | 11,000 | 0,01 |
| 17 | 87 784 | Кисель Вишня 220/48 СЫТНОВ"Слад. кружка с вит.С | 48,00 | 11,000 | 0,01 |
| 18 | 87 534 | Кисель Земляника 220/48 СЫТНОВ"Слад.круж с вит.С | 48,00 | 11,000 | 0,01 |
| 19 | 87 762 | Кисель Клубника 220/48 СЫТНОВ"Слад. круж с вит.С | 48,00 | 11,000 | 0,01 |
| 20 | 87 760 | Кисель Клюква 220/48 СЫТНОВ"Слад. кружка с вит.С | 48,00 | 11,000 | 0,01 |
| 21 | 87 705 | Кисель Лесн ягода 220/48 СЫТНОВ"Слад.круж с витС | 48,00 | 11,000 | 0,01 |
| 22 | 87 759 | Кисель Малина 220/48 СЫТНОВ"Слад. кружка с вит.С | 48,00 | 11,000 | 0,01 |
| 23 | 88 653 | Кисель Персик 220/48 СЫТНОВ"Слад. кружка с вит.С | 48,00 | 11,000 | 0,01 |
| 24 | 87 837 | Кисель Плод ягодн 220/48 СЫТНОВ"Слад.круж с витС | 48,00 | 11,000 | 0,01 |
| Консервированные продукты СЫТНОВ |
| 25 | 88 022 | Компот абрикосовый СЫТНОВ 700,0/12 | 12,00 | 12,000 | 0,02 |
| 26 | 88 023 | Компот вишневый б/кост СЫТНОВ 700,0/12 | 12,00 | 12,000 | 0,02 |
| 27 | 88 024 | Компот вишневый с/кост СЫТНОВ 700,0/12 | 12,00 | 12,000 | 0,02 |
| 28 | 88 473 | Компот клубничный СЫТНОВ 700,0/12 | 12,00 | 12,000 | 0,02 |
| 29 | 87 829 | Компот сливовый б/к СЫТНОВ 700,0/12 | 12,00 | 12,000 | 0,02 |
| 30 | 89 627 | Аджика кавказская СЫТНОВ 130гр/15 | 15,00 | 3,800 | 0,01 |
| 31 | 89 626 | Аджика красная №1 СЫТНОВ 130гр/15 | 15,00 | 3,800 | 0,01 |
| 32 | 87 926 | Горчица русская СЫТНОВ 125гр/15 твист /ЗПТ | 15,00 | 3,800 | 0,01 |
| 33 | 87 924 | Горчица с хреном СЫТНОВ 125гр/15 твист /ЗПТ | 15,00 | 3,800 | 0,01 |
| 34 | 87 925 | Горчица столовая СЫТНОВ 125гр/15 твист /ЗПТ | 15,00 | 3,800 | 0,01 |
| 35 | 89 263 | Икра из обжаренных кабачков СЫТНОВ 520гр/11 | 11,00 | 7,440 | 0,02 |
| 36 | 88 337 | Лечо любительское СЫТНОВ 720гр/12 | 12,00 | 12,000 | 0,02 |
| 37 | 87 626 | Огурцы консерв. СЫТНОВ 720гр/12 | 12,00 | 12,000 | 0,02 |
| 38 | 87 628 | Помидоры в с/с СЫТНОВ 720гр/12 | 12,00 | 12,000 | 0,02 |
| 39 | 88 336 | Помидоры консервиров. СЫТНОВ 720гр/12 | 12,00 | 12,000 | 0,02 |
| 40 | 87 989 | Уксус столовый 9% СЫТНОВ 500/18/ЗПТ/ | 18,00 | 16,000 | 0,03 |
| 41 | 87 996 | Уксус столовый 9% СЫТНОВ ПЭТ 0,5л/18 /ЗПТ | 18,00 | 10,000 | 0,02 |
| 42 | 87 915 | Уксус столовый 9% СЫТНОВ ПЭТ 1000/12/ЗПТ | 12,00 | 12,000 | 0,21 |
| 43 | 87 965 | Уксус яблочный нат 6% СЫТНОВ 500гр/18 | 18,00 | 16,000 | 0,03 |
| 44 | 87 942 | Уксусная кислота 70% СЫТНОВ 200гр/40/Агрохим | 40,00 | 15,700 | 0,03 |
| 45 | 87 913 | Хрен с лимоном СЫТНОВ 125гр/15 твист/ЗПТ | 15,00 | 3,800 | 0,01 |
| 46 | 87 914 | Хрен с свеклой СЫТНОВ 125гр/15 твист/ЗПТ | 15,00 | 3,800 | 0,01 |
| 47 | 87 912 | Хрен столовый СЫТНОВ 125гр/15 твист/ЗПТ | 15,00 | 3,800 | 0,01 |
| 48 | 87 905 | Лавровый лист СЫТНОВ 10гр/200 | 200,00 | 2,300 | 0,02 |
| 49 | 87 904 | Лавровый лист СЫТНОВ 20гр/100 | 100,00 | 2,300 | 0,02 |
|
Запросить цены
|